Pályaadatok

Írta: Kovacs Gabor. Beküldve: Uncategorised

  E1               E2
                   
kategória táv (km) szint (m) ep. (db) térkép kódjel   táv (km) szint (m) ep. (db) térkép kódjel
M10D 3,5 35 6 c   3,2 100 5 g
M10DK 3,5 35 6 c   3,3 100 4 g
M12C 2,0 40 6 c   3,2 170 7 g
M12D 3,5 35 6 c   3,2 100 5 g
M14C 2,0 40 6 c   3,2 170 7 g
M14B 3,4 130 9 b   4,7 175 13 f
M15-18C 2,9 100 7 c   3,8 195 9 g
M16B 5,2 180 11 a   7,1 270 19 f
M18B 5,6 235 12 a   9,2 370 19 e
M20A 6,1 250 14 a   9,8 395 19 e
M21Br 3,3 130 13 c   5,2 195 16 f
M21C 3,1 130 8 c   5,2 235 13 g
M21A 8,1 350 18 a   12,3 490 22 e
M35A 6,1 250 14 a   9,8 395 19 e
M35Br 3,4 130 10 d   4,7 160 16 i
M40A 5,2 240 12 b   8,4 380 18 e
M45A 4,9 240 12 b   7,9 345 19 f
M50A 4,4 200 13 d   6,5 245 15 h
M55A 3,6 150 10 d   6,2 230 19 h
M60A 3,2 130 10 d   5,6 205 17 h
M65A 3,0 100 9 d   5,1 175 14 h
M70A 2,5 70 9 d   4,0 150 15 h
M75A 1,8 40 7 d   2,7 115 10 i
M80A 1,8 40 7 d   2,1 90 7 i
                   
  E1    E2 
                   
kategória táv (km) szint (m) ep. (db) térkép kódjel   táv (km) szint (m) ep. (db) térkép kódjel
W10D 3,5 35 6 c   3,2 100 5 g
W10DK 3,5 35 6 c   3,3 100 4 g
W12C 1,6 20 5 c   2,6 125 7 g
W12D 3,5 35 6 c   3,2 100 5 g
W14C 1,6 20 5 c   2,6 125 7 g
W14B 2,8 100 9 c   3,5 135 10 g
W15-18C 1,6 20 5 c   2,6 125 7 g
W16B 3,5 170 10 b   5,0 210 13 f
W18B 3,9 160 10 b   5,6 260 18 f
W20A 4,9 240 12 b   7,9 345 19 f
W21Br 2,6 80 10 c   3,4 140 11 i
W21C 2,9 100 7 c   3,8 195 9 g
W21A 5,4 250 12 a   8,9 375 17 e
W35A 3,6 150 10 d   6,2 230 19 h
W35Br 2,6 80 10 c   3,4 140 11 i
W40A 3,2 130 10 d   5,6 205 17 h
W45A 3,4 130 10 d   4,7 160 16 i
W50A 3,0 100 9 d   5,1 175 14 h
W55A 2,5 70 9 d   4,0 150 15 h
W60A 2,3 70 9 d   3,1 115 10 i
W65A 1,8 40 7 d   2,7 115 10 i
W70A 1,8 40 7 d   2,1 90 7 i
W75A 1,8 40 7 d   2,1 90 7 i
Nyílt kezdő 2,0 30 6 c   2,2 100 5 g
Nyílt szalagos 3,5 35 6 c   3,3 100 4 g
Nyílt technikás 3,2 130 12 c   4,0 160 12 f
                   
VK-rajt 1,8 140       0,9 100    
cél-VK 0,9 0       0,9 0    
                   
  térkép kódjel méretarány alapszintköz méret (mm)   térkép kódjel méretarány alapszintköz méret (mm)
  a 1:10000 5m 250*305   e 1:10000 5m 305*442
  b 1:10000 5m 305*187   f 1:10000 5m 305*215
  c 1:10000 5m 215*150   g 1:10000 5m 150*215
  d 1:7500 5m 305*215   h 1:7500 5m 305*250
            i 1:7500 5m 305*170